设施图
房间 | 坐着的能力 | 房间的布局 | 音频/视频演示 | 电梯 | AC |
---|---|---|---|---|---|
ALLWell北戴维斯赛道 | 6000 | 动触点E&CP | 接触E&CP | 是的 | No |
博义德厅001 | 50 | 固定-礼堂选项1 | 基本的车 | 是的 | 是的 |
博伊德厅144号 | 268 | 固定-礼堂选项2 | 基本的车 | 是的 | 是的 |
布拉德福德房间-中心小屋 | 54 | 固定-会议室/工作站 | 设备自带食物 | No* | 是的 |
Frost Commons -罗伯特·弗罗斯特之家 | 45 | 移动宴会选项1 | 设备自带食物 | No* | 是的 |
遗产公地-塞缪尔里德大厅 | 80 | 默认-宴会选项1 | 设备自带食物 | No* | No |
200 | 移动剧场选项2 | ||||
40 | 可移动的空心方框 | ||||
中心123 | 20 | 固定-空心方框 | 设备自带食物 | 是的 | 是的 |
中心法庭 | 782 | 动触点E&CP | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
HUB壁炉休息室 | 40 | 活动剧场风格 | 设备自带食物 | 是的 | 是的 |
哈格室 | 80 | 默认-宴会选项1 | 基本的车 | ||
160 | 移动剧场选项2 | 是的 | 是的 | ||
HUB学生会会议室 | 42 | 固定-空心方框 | 设备自带食物 | 是的 | 是的 |
枢纽塔房 | 12 | 固定-会议室 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
海德厅120号 | 63 | 固定-礼堂选项2 | 基本的车 | 是的 | 是的 |
海德厅220号 | 168 | 固定-礼堂选项2 | 基本的车 | 是的 | 是的 |
冰竞技场普通人房间 | 移动式-接待式 | 设备自带食物 | 是的 | 是的 | |
可移动的空心方框 | |||||
50 | 活动剧场风格 | ||||
冰场迎宾中心(大堂) | 160 | 移动宴会选项1 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
220 | 移动剧场选项2 | ||||
拉姆森图书馆124室 | 36 | 固定-教室选项2 | 基本的车 | 是的 | 是的 |
拉姆森图书馆塔楼202室 | 24 | 固定-会议室 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
美林大厦会议室 | 192 | 移动宴会选项1 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
360 | 移动剧场选项2 | ||||
流动展览 | |||||
怀特山博物馆 | 移动-接收 | 接触E&CP | 是的 | 是的 | |
60 | 移动宴会选项1 | ||||
P.E. 中心福利健身房 | 2995 | 看台 | 接触E&CP | No* | No |
展望餐厅新发现的房间 | 168 | 固定-宴会选项1 | 基本的车 | No* | 是的 |
银中心哈纳威剧院 | 665 | 固定剧场 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
银色中心演奏厅 | 174 | 固定剧场 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
银色中心工作室剧院 | 114 | 固定剧场 | 接触E&CP | 是的 | 是的 |
*所有会议室都符合美国法律. |