2022-2023学年日历
2022年秋季
2022年秋季(8月29日- 12月16日)
点击 学期日期和截止日期的一部分 完整的学期详情
8月26日 | 新生入住 |
8月26 - 28日期间 | 黑豹天 |
8月27日 | 留学生入住; |
8月29日 | 秋季16周学期开始* |
9月5日 | 劳动节(校园放假) |
9月6日 | 秋季16周学期-添加/删除结束* |
9月7日 | 秋季16周学期开始退课* |
9月27日 | 秋季人口普查(R+30) |
9月30日 | 毕业申请截止日期为2022年12月 |
10月10日 | 土著人民日- 上课,校园开放 |
10月13日 | 秋季16周学期的六周成绩截止日期为下午4:30 |
10月14日 | 秋季16周学期的六周成绩下午4:30在网上公布 |
10月14日 | w期中和2023年春季课程安排可在线查询 |
10月17日 | 2023年春季注册开始咨询 |
10月31日 | 2023年Winterim和Spring开放注册-本科生(攻读学位)和所有研究生 |
10月31日 | 毕业申请截止日期:2023年1月学位授予 |
11月4日 | 秋季16周学期-退课结束* |
11月11日 | 退伍军人节(校园关闭) |
11月23日 | 感恩节休息时间早上8点开始 |
11月24 - 25日 | 感恩节假期(学校放假) |
11月28日 | 早上8:00开始上课 |
11月28日 | 2023年春季开始注册-本科继续教育/非录取学生 |
12月12日至16日 | 期末考试周 |
12月16日 | 秋季学期结束 |
12月17日 | 宿舍上午10点关门 |
12月22日 | 秋季学期-下午4:30交成绩 |
12月23日 | 秋季学期-成绩在下午四点半公布 |
12月26 - 27日 | 假期(校园关闭) |
*学期其他部分的重要日期列于 学期日期和截止日期的一部分 文档.
2023年春季
2023年春季(1月23日- 5月12日)
点击 学期日期和截止日期的一部分 完整的学期详情
1月2日 | 庆祝元旦(校园休息) |
1月3 | Winterim术语 |
1月16日 | 马丁·路德·金. 日(停课) |
1月20日 | 新生入住 |
1月21日 | 返校学生入住 |
1月22日 | 新生迎新会 |
1月23日 | 春季16周学期开始* |
1月30日 | 春季16周学期-加/撤课下午4:30结束* |
1月31日 | 春季16周学期-开始退课* |
2月3日 | 截止2023年5月学位授予日期的毕业申请和参加2023年5月的毕业典礼 |
2月12 - 17 | 冬季狂欢节 |
2月15日 | Ski Day – no day classes; graduate evening classes will be held |
2月21日 | 春季人口普查(R+30) |
3月9日 | 春季16周学期的六周成绩截止日期为下午4:30 |
3月10日 | 春季16周学期的六周成绩下午4:30在线提供 |
3月10 - 19 | 春假3:20开始.m. |
3月20日 | 早上8:00开始上课.m. |
3月24日 | 2023年夏季和秋季课程时间表可在线查询 |
3月27日至4月7日 | 2023年秋季报名通知周 |
3月31日 | 春季16周学期-下午4:30退课结束* |
3月31日 | 毕业申请截止日期为2023年6月学位授予日 |
4月10日 | 2023年夏季和秋季开放注册-本科生(攻读学位)和所有研究生秋季 |
4月29日 | 春舞 |
稍后通知 | 学生研究和参与的展示 |
5月8日 | 2023年秋季开始注册-本科继续教育/非录取学生 |
5月8 - 12 | 期末考试周 |
5月12日 | 春季学期-结束 |
5月12日 | 毕业典礼练习 |
5月13日 | 本科毕业典礼练习 |
5月18日 | 春季学期-下午4:30交成绩 |
5月19日 | 春季学期-下午4:30公布成绩 |
*学期其他部分的重要日期列在 学期日期和截止日期的一部分 文档.
2023年夏天
2023年夏季(5月15日- 8月11日)
点击 学期日期和截止日期的一部分 完整的学期详情
2023年7月1日至6月30日 | 专业发展模块 |
5月29日 | 阵亡将士纪念日(停课) |
5月31日 | 毕业申请截止日期为2023年8月 |
6月19日 | 六月(校园关闭) |
2023年7月1日- 2024年6月30日 | 专业发展模块 |
7月4日 | 独立日(校园关闭) |
8月17日 | 夏季学期-下午4:30交成绩 |
8月18日 | 夏季学期-下午四点半前公布成绩 |